UNI
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-09-17 | $0.0044570 | $4.23 | $4.31 | $0.0044570 |
2020-09-18 | $4.23 | $6.97 | $8.67 | $3.29 |
2020-09-19 | $6.97 | $5.73 | $7.49 | $5.24 |
2020-09-20 | $5.73 | $5.21 | $6.09 | $4.71 |
2020-09-21 | $5.21 | $4.25 | $5.64 | $4.09 |
2020-09-22 | $4.25 | $3.91 | $4.55 | $3.70 |
2020-09-23 | $3.91 | $4.37 | $5.39 | $3.91 |
2020-09-24 | $4.37 | $5.16 | $5.30 | $4.27 |
2020-09-25 | $5.16 | $4.92 | $5.56 | $4.78 |
2020-09-26 | $4.92 | $4.87 | $4.99 | $4.59 |
2020-09-27 | $4.87 | $4.86 | $5.21 | $4.70 |
2020-09-28 | $4.86 | $4.25 | $4.95 | $4.16 |
2020-09-29 | $4.25 | $4.39 | $4.45 | $4.12 |
2020-09-30 | $4.39 | $4.16 | $4.39 | $3.95 |
2020-10-01 | $4.16 | $4.24 | $4.52 | $3.94 |
2020-10-02 | $4.24 | $3.89 | $4.24 | $3.58 |
2020-10-03 | $3.89 | $3.91 | $4.13 | $3.83 |
2020-10-04 | $3.91 | $3.72 | $3.94 | $3.61 |
2020-10-05 | $3.72 | $3.32 | $3.80 | $3.19 |
2020-10-06 | $3.32 | $2.72 | $3.35 | $2.63 |
2020-10-07 | $2.72 | $2.97 | $3.01 | $2.48 |
2020-10-08 | $2.97 | $3.35 | $3.47 | $2.65 |
2020-10-09 | $3.35 | $3.39 | $3.60 | $3.18 |
2020-10-10 | $3.39 | $3.30 | $3.66 | $3.27 |
2020-10-11 | $3.30 | $3.36 | $3.45 | $3.18 |
2020-10-12 | $3.36 | $3.46 | $3.62 | $3.29 |
2020-10-13 | $3.46 | $3.35 | $3.50 | $3.29 |
2020-10-14 | $3.35 | $3.11 | $3.44 | $2.97 |
2020-10-15 | $3.11 | $3.08 | $3.18 | $2.92 |
2020-10-16 | $3.08 | $3.04 | $3.38 | $2.90 |
2020-10-17 | $3.04 | $3.06 | $3.12 | $2.98 |
2020-10-18 | $3.06 | $3.29 | $3.29 | $3.05 |
2020-10-19 | $3.29 | $3.17 | $3.29 | $3.11 |
2020-10-20 | $3.17 | $2.86 | $3.19 | $2.82 |
2020-10-21 | $2.86 | $2.94 | $3.09 | $2.84 |
2020-10-22 | $2.94 | $3.05 | $3.15 | $2.93 |
2020-10-23 | $3.05 | $3.02 | $3.13 | $2.97 |
2020-10-24 | $3.02 | $2.95 | $3.09 | $2.93 |
2020-10-25 | $2.95 | $2.78 | $2.97 | $2.72 |
2020-10-26 | $2.78 | $2.71 | $2.88 | $2.53 |
2020-10-27 | $2.71 | $2.82 | $2.91 | $2.71 |
2020-10-28 | $2.82 | $2.67 | $2.85 | $2.60 |
2020-10-29 | $2.67 | $2.54 | $2.74 | $2.49 |
2020-10-30 | $2.54 | $2.42 | $2.56 | $2.24 |
2020-10-31 | $2.42 | $2.27 | $2.42 | $2.24 |
2020-11-01 | $2.27 | $2.38 | $2.45 | $2.22 |
2020-11-02 | $2.38 | $2.26 | $2.45 | $2.23 |
2020-11-03 | $2.26 | $2.14 | $2.29 | $2.06 |
2020-11-04 | $2.14 | $1.93 | $2.17 | $1.88 |
2020-11-05 | $1.93 | $2.20 | $2.42 | $1.76 |
2020-11-06 | $2.20 | $2.57 | $2.69 | $2.18 |
2020-11-07 | $2.57 | $2.48 | $3.02 | $2.44 |
2020-11-08 | $2.48 | $2.87 | $2.92 | $2.44 |
2020-11-09 | $2.87 | $2.68 | $2.88 | $2.58 |
2020-11-10 | $2.68 | $3.07 | $3.18 | $2.63 |
2020-11-11 | $3.07 | $2.94 | $3.22 | $2.89 |
2020-11-12 | $2.94 | $2.96 | $3.14 | $2.84 |
2020-11-13 | $2.96 | $3.86 | $4.00 | $2.94 |
2020-11-14 | $3.86 | $3.81 | $3.97 | $3.51 |
2020-11-15 | $3.81 | $3.85 | $4.25 | $3.62 |
2020-11-16 | $3.85 | $3.57 | $3.94 | $3.45 |
2020-11-17 | $3.57 | $3.82 | $3.86 | $3.48 |
2020-11-18 | $3.82 | $3.46 | $3.85 | $3.28 |
2020-11-19 | $3.46 | $3.75 | $3.91 | $3.23 |
2020-11-20 | $3.75 | $3.86 | $4.09 | $3.68 |
2020-11-21 | $3.86 | $3.83 | $3.94 | $3.59 |
2020-11-22 | $3.83 | $3.69 | $3.95 | $3.44 |
2020-11-23 | $3.69 | $4.19 | $4.23 | $3.63 |
2020-11-24 | $4.19 | $4.07 | $4.48 | $3.94 |
2020-11-25 | $4.07 | $3.68 | $4.20 | $3.53 |
2020-11-26 | $3.68 | $3.44 | $3.77 | $3.10 |
2020-11-27 | $3.44 | $3.31 | $3.54 | $3.16 |
2020-11-28 | $3.31 | $3.46 | $3.53 | $3.26 |
2020-11-29 | $3.46 | $3.56 | $3.58 | $3.37 |
2020-11-30 | $3.56 | $3.77 | $3.81 | $3.54 |
2020-12-01 | $3.77 | $3.56 | $3.98 | $3.42 |
2020-12-02 | $3.56 | $3.95 | $4.17 | $3.50 |
2020-12-03 | $3.95 | $3.89 | $4.03 | $3.80 |
2020-12-04 | $3.89 | $3.52 | $3.92 | $3.50 |
2020-12-05 | $3.52 | $3.68 | $3.70 | $3.45 |
2020-12-06 | $3.68 | $3.72 | $3.79 | $3.68 |
2020-12-19 | $3.77 | $3.97 | $4.25 | $3.71 |
2020-12-20 | $3.97 | $3.76 | $4.02 | $3.71 |
2020-12-21 | $3.76 | $3.51 | $3.92 | $3.41 |
2020-12-22 | $3.51 | $3.73 | $3.77 | $3.28 |
2020-12-23 | $3.73 | $3.32 | $3.77 | $3.02 |
2020-12-24 | $3.32 | $3.52 | $3.52 | $3.16 |
2020-12-25 | $3.52 | $3.50 | $3.65 | $3.37 |
2020-12-26 | $3.50 | $3.41 | $3.60 | $3.36 |
2020-12-27 | $3.41 | $3.59 | $3.79 | $3.35 |
2020-12-28 | $3.59 | $3.72 | $3.94 | $3.57 |
2020-12-29 | $3.72 | $3.67 | $3.83 | $3.50 |
2020-12-30 | $3.67 | $4.15 | $4.38 | $3.63 |
2020-12-31 | $4.15 | $5.16 | $5.31 | $3.94 |
2021-01-01 | $5.16 | $4.75 | $5.28 | $4.62 |
2021-01-02 | $4.75 | $4.86 | $5.19 | $4.50 |
2021-01-03 | $4.86 | $5.51 | $5.65 | $4.68 |
2021-01-04 | $5.51 | $5.43 | $6.23 | $4.88 |
2021-01-05 | $5.43 | $6.28 | $6.58 | $5.20 |
2021-01-06 | $6.28 | $6.41 | $6.61 | $6.02 |
2021-01-07 | $6.43 | $6.27 | $6.83 | $6.03 |
2021-01-08 | $6.27 | $5.88 | $6.37 | $5.49 |
2021-01-09 | $5.88 | $6.25 | $6.37 | $5.67 |
2021-01-10 | $6.25 | $5.98 | $6.59 | $5.52 |
2021-01-11 | $5.98 | $5.24 | $6.00 | $4.37 |
2021-01-12 | $5.24 | $5.58 | $5.81 | $4.96 |
2021-01-13 | $5.58 | $6.34 | $6.38 | $5.26 |
2021-01-14 | $6.34 | $6.80 | $7.13 | $6.18 |
2021-01-15 | $6.95 | $7.37 | $7.47 | $6.38 |
2021-01-16 | $7.37 | $8.40 | $9.35 | $7.20 |
2021-01-17 | $8.40 | $8.69 | $9.17 | $8.07 |
2021-01-18 | $8.69 | $9.23 | $9.86 | $8.31 |
2021-01-19 | $9.19 | $8.59 | $9.67 | $8.47 |
2021-01-20 | $8.59 | $8.99 | $9.05 | $7.64 |
2021-01-21 | $8.99 | $7.58 | $9.04 | $7.32 |
2021-01-22 | $7.58 | $8.71 | $9.02 | $7.04 |
2021-01-23 | $8.71 | $9.33 | $9.53 | $8.51 |
2021-01-24 | $9.33 | $12.03 | $12.30 | $9.18 |
2021-01-25 | $12.03 | $11.31 | $12.95 | $10.88 |
2021-01-26 | $11.31 | $13.92 | $14.28 | $11.18 |
2021-01-27 | $13.92 | $14.77 | $16.41 | $13.02 |
2021-01-28 | $14.77 | $14.14 | $15.43 | $13.55 |
2021-01-29 | $14.14 | $15.67 | $15.79 | $14.11 |
2021-01-30 | $15.67 | $19.63 | $19.67 | $15.11 |
2021-01-31 | $19.63 | $17.73 | $20.54 | $17.44 |
2021-02-01 | $17.73 | $20.51 | $20.74 | $16.70 |
2021-02-02 | $20.51 | $18.99 | $20.57 | $18.08 |
2021-02-03 | $18.99 | $19.73 | $20.51 | $18.73 |
2021-02-04 | $19.73 | $20.14 | $21.59 | $19.24 |
2021-02-05 | $20.14 | $21.16 | $22.43 | $19.57 |
2021-02-06 | $21.16 | $19.24 | $21.68 | $19.23 |
2021-02-07 | $19.24 | $18.72 | $19.67 | $17.11 |
2021-02-08 | $18.72 | $19.35 | $20.22 | $18.14 |
2021-02-09 | $19.35 | $19.53 | $19.93 | $18.91 |
2021-02-10 | $19.53 | $20.70 | $22.42 | $19.53 |
2021-02-11 | $20.70 | $21.47 | $22.00 | $20.17 |
2021-02-12 | $21.47 | $22.70 | $23.84 | $21.24 |
2021-02-13 | $22.70 | $21.80 | $23.57 | $21.22 |
2021-02-14 | $21.80 | $20.86 | $22.63 | $20.69 |
2021-02-15 | $20.86 | $20.10 | $21.53 | $17.19 |
2021-02-16 | $20.10 | $20.49 | $21.30 | $19.40 |
2021-02-17 | $20.49 | $21.54 | $21.83 | $19.18 |
2021-02-18 | $21.54 | $21.18 | $22.27 | $20.63 |
2021-02-19 | $21.18 | $20.07 | $21.53 | $19.36 |
2021-02-20 | $20.07 | $28.74 | $32.97 | $19.53 |
2021-02-21 | $28.74 | $28.81 | $32.09 | $27.86 |
2021-02-22 | $28.81 | $27.69 | $29.12 | $22.07 |
2021-02-23 | $27.69 | $24.86 | $27.74 | $18.24 |
2021-02-24 | $24.86 | $25.25 | $27.35 | $23.13 |
2021-02-25 | $25.25 | $23.48 | $26.94 | $23.12 |
2021-02-26 | $23.48 | $23.11 | $25.19 | $21.01 |
2021-02-27 | $23.11 | $23.11 | $23.11 | $23.11 |
Pair | Exchange |
---|---|
UNI/USDT | bibox |
UNI/USDT | bilaxy |
UNI/BNB | binance |
UNI/BTC | binance |
UNI/BUSD | binance |
UNI/USDT | binance |
UNI/BTC | binanceusa |
UNI/USD | binanceusa |
UNI/USDT | binanceusa |
UNI/CNYT | bitasset |
UNI/TWD | bitasset |
UNI/USDT | bitasset |
UNI/BTC | bitcoincom |
UNI/USD | bitfinex |
UNI/USDT | bitfinex |
UNI/USDT | bitforex |
UNI/KRW | bithumb |
UNI/USDT | bithumbglobal |
UNI/USDT | bitmart |
UNI/USDT | bitmax |
UNI/BTC | bittrex |
UNI/ETH | bittrex |
UNI/USD | bittrex |
UNI/USDT | bittrex |
UNI/USDT | bitz |
UNI/USDT | bkex |
UNI/USDT | btcalpha |
UNI/USDT | bw |
UNI/ETH | cexio |
UNI/USD | cexio |
UNI/USDT | cexio |
UNI/USD | coinbase |
UNI/USDT | coinbene |
UNI/BTC | coinex |
UNI/ETH | coinex |
UNI/USDT | coinex |
UNI/USD | currency |
UNI/USDT | currency |
UNI/USDT | dcoin |
UNI/BTC | digifinex |
UNI/ETH | digifinex |
UNI/USDT | digifinex |
UNI/BTC | exmo |
UNI/USDT | exx |
UNI/USDT | fatbtc |
UNI/USD | ftx |
UNI/USDT | ftx |
UNI/ETH | gateio |
UNI/USDT | gateio |
UNI/USD | gemini |
UNI/KRW | gopax |
UNI/BTC | hitbtc |
UNI/USDT | hitbtc |
UNI/BTC | huobikorea |
UNI/ETH | huobikorea |
UNI/USDT | huobikorea |
UNI/BTC | huobipro |
UNI/ETH | huobipro |
UNI/HUSD | huobipro |
UNI/USDT | huobipro |
UNI/IDR | indodax |
UNI/BTC | kraken |
UNI/ETH | kraken |
UNI/EUR | kraken |
UNI/USD | kraken |
UNI/USDT | kucoin |
UNI/BTC | liquid |
UNI/USDT | liquid |
UNI/USD | okcoin |
UNI/BTC | okex |
UNI/ETH | okex |
UNI/USDT | okex |
UNI/USDT | poloniex |
UNI/USDT | tokensnet |
UNI/USDT | tokok |
UNI/DEGO | uniswapv2 |
UNI/JIAOZI | uniswapv2 |
UNI/LINK | uniswapv2 |
UNI/ROT | uniswapv2 |
UNI/SEAL | uniswapv2 |
UNI/USDC | uniswapv2 |
UNI/USDT | uniswapv2 |
UNI/WETH | uniswapv2 |
UNI/USDT | zb |
UNI/USDT | zbg |
Universe is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. It was designed for online games. At the moment, the coin is integrated into the online game http://game-kosmos.org